Resultados |
Campeonato Nacional de Caça
Submarina 2000 Resultado Final Geral Resultado Individual |
Caçador | Clube | Peças | Peso Kg | Pontos | Colocação |
Marco Mantovani | ICAR | 32 | 66,640 | 82.640 | Campeão |
Maurício Ortiz | JIC | 40 | 52,850 | 72.850 | Vice-Campeão |
Fernando Carvalho | CNCF | 35 | 52,570 | 70.070 | 3º lugar |
Dahir Chede | CBCS 2 | 45 | 38,370 | 60.870 | 4º lugar |
Mauro Couto | ICI | 33 | 37,180 | 53.680 | 5º lugar |
Fernando Farina | CM | 23 | 39,320 | 50.820 | 6º lugar |
Edmundo Souto de Oliveira | ICRJ | 29 | 33,740 | 48.240 | 7º lugar |
Marcelo Igrejas | ICI | 25 | 34,020 | 46.520 | 8º lugar |
Humberto Santos | CNCF | 22 | 34,390 | 45.390 | 9º lugar |
Humberto Carmo | ICAR | 26 | 32,260 | 45.260 | 10º lugar |
Álvaro Mattos | ICAR | 29 | 30,640 | 45.140 | 11º lugar |
Francisco Loffredi | ICRJ | 15 | 36,440 | 43.940 | 12º lugar |
Paulo de Sá Júnior | CNCF | 22 | 32,640 | 43.640 | 13º lugar |
Péricles Bezerra | CBCS 2 | 33 | 24,860 | 41.360 | 14º lugar |
Eduardo Souto de Oliveira | ICRJ | 18 | 31,410 | 40.410 | 15º lugar |
Chris Ananiadis | B.UNA | 17 | 27,110 | 35.610 | 16º lugar |
Frederico Deseta | ICI | 24 | 23,480 | 35.480 | 17º lugar |
Arnaldo Fantinelli | ANEQUIM | 18 | 26,170 | 35.170 | 18º lugar |
Otto Magalhães | JIC | 18 | 25,630 | 34.630 | 19º lugar |
Vinícius Chaves | CM | 15 | 25,800 | 33.300 | 20º lugar |
Álvaro Dias | ANEQUIM | 16 | 20,280 | 28.280 | 21º lugar |
Jairton Quirino | CBCS 1 | 12 | 22,090 | 28.090 | 22º lugar |
Pedro Carvalho | REAL | 11 | 18,340 | 23.840 | 23º lugar |
Silvio Emílio | B.UNA | 14 | 15,850 | 22.850 | 24º lugar |
Mário Augusto | DAN PRO | 17 | 12,620 | 21.120 | 25º lugar |
Lauro Kamada | ALAMOANA | 17 | 12,510 | 21.010 | 26º lugar |
Cícero Forain | CBCS 2 | 12 | 14,830 | 20.830 | 27º lugar |
André Andrade | CBCS 1 | 12 | 14,140 | 20.140 | 28º lugar |
Wagner Legnini | DANEQUIM | 09 | 12,470 | 16.970 | 29º lugar |
Alexandre Talarico | B.UNA | 10 | 11,620 | 16.620 | 30º lugar |
Paulo Renha | REAL | 08 | 12,030 | 12,030 | 31º lugar |
Mirtilo Trombini | KALYMNOS | 07 | 8,080 | 11.580 | 32º lugar |
Eloi Rizzi | DAN PRO | 6 | 8,000 | 11.000 | 33º lugar |
Roberto Santinone | CM | 06 | 7,150 | 9.650 | 34º lugar |
Carlos Augusto | JIC | 06 | 6,100 | 9.100 | 35º lugar |
Leandro Legnini | DAN PRO | 06 | 5,590 | 8.990 | 36º lugar |
Clóvis Dutra | REAL | 05 | 6,010 | 8,510 | 37º lugar |
Décio Duccineli | ALAMOANA | 06 | 5,100 | 8.100 | 38º lugar |
Phillipe Berringer | CBCS 1 | 03 | 6,460 | 7.960 | 39º lugar |
Gilberto Gabardo | KALYMNOS | 06 | 4,610 | 7.610 | 40º lugar |
Edward Borgo | ALAMOANA | 03 | 4,080 | 5.580 | 41º lugar |
Filinto José | KALYMNOS | 00 | 0,000 | 0,000 | 42º lugar |
Resultado Final de Equipes |
Clube | Peças | Peso Kg | Pontos | Colocação |
Iate Clube de Angra dos Reis |
89 | 128,540 | 173.040 | Campeão |
Clube Náutico de Cabo Frio FernandoCarvalho, Humberto Santos e Paulo de Sá Júnior |
79 | 119,600 | 159.100 | Vice-campeão |
Iate Clube de Icaraí Mauro Couto, Marcelo Igrejas e Frederico Deseta |
82 | 94,680 | 135.680 | 3º lugar |
Iate Clube do Rio de Janeiro Edmundo Souto de Oliveira, Francisco Loffredi e Eduardo Souto de Oliveira |
62 | 101,590 | 132.590 | 4º lugar |
CBCS 2 Dahir Chede, Péricles Santos e Cícero Forain |
90 | 78,060 | 123.060 | 5º lugar |
Jurujuba Iate Clube Maurício Ortiz, Otto Magalhães e Carlos Augusto |
64 | 84,580 | 116.580 | 6º lugar |
Clube dos Marimbás Fernando Farina, Vinícius Chaves e Roberto Santinoni |
43 | 72,270 | 93.770 | 7º lugar |
Clube Anequim Pesca Sub Arnaldo Fantinelli, Álvaro Dias e Wagner Legnini |
43 | 58,920 | 80.420 | 8º lugar |
Clube Barra do Una Chris Ananiadis, Alexandre Talarico e Silvio Emílio |
41 | 54,580 | 75.080 | 9º lugar |
CBCS 1 Jairton Quirino, André Andrade e Phillipe Berringer |
27 | 42,690 | 56.190 | 10º lugar |
Real Pedro Carvalho-Paulo Renha Clóvis Dutra |
24 | 36,380 | 48.380 | 11º lugar |
Dan Pro Mário Augusto, Eloi Rizzi e Leandro Legnini |
29 | 26,610 | 41.110 | 12º lugar |
Clube Alamoana Lauro Kamada, Décio Duccineli e Edward Borgo |
26 | 21,690 | 34.690 | 13º lugar |
Clube Kalymnos Mirtilo Trombini, Gilberto Gabardo e Filinto José |
13 | 12,590 | 19.090 | 14º lugar |
Maior peça fundo: Garoupa - 22,800 Kg - Fernando Farina |
Maior peça passagem: Enchova - 6,670 Kg - Paulo de Sá Júnior |
Maior número de peças: Dahir Chede - 45 peças |
© 2000 / WWW.CBCS.COM.BR - Todos os direitos reservados |