Resultados |
Campeonato Nacional de Caça
Submarina 2000
1ª Etapa 08/12/00 Resultado Individual |
Caçador | Clube | Peças | Peso Kg | Pontos | Colocação |
Marco Mantovani | ICAR | 15 | 31,650 | 39.150 | 1º lugar |
Fernando Carvalho | CNCF | 19 | 28,950 | 38.450 | 2º lugar |
Maurício Ortiz | JIC | 20 | 28,250 | 38.250 | 3º lugar |
Paulo de Sá Junior | CNCF | 14 | 25,920 | 32.920 | 4º lugar |
Edmundo Souto de Oliveira | ICRJ | 18 | 21,800 | 30.800 | 5º lugar |
Fernando Farina | CM | 13 | 22,710 | 29.210 | 6º lugar |
Francisco Loffredi | ICRJ | 10 | 21,110 | 26.110 | 7º lugar |
Marcelo Igrejas | ICI | 13 | 19,530 | 26.030 | 8º lugar |
Otto Magalhães | JIC | 11 | 17,000 | 22.500 | 9º lugar |
Humberto Carmo | ICAR | 15 | 14,680 | 22.180 | 10º lugar |
Chris Ananiadis | B.UNA | 12 | 15,500 | 21.500 | 11º lugar |
Frederico Deseta | ICI | 16 | 12,970 | 20.970 | 12º lugar |
André Andrade | CBCS 1 | 12 | 14,140 | 20.140 | 13º lugar |
Mauro Couto | ICI | 10 | 14,290 | 19.290 | 14º lugar |
Dahir Chede | CBCS 2 | 13 | 11,940 | 18.440 | 15º lugar |
Álvaro Mattos | ICAR | 13 | 11,200 | 17.700 | 16º lugar |
Vinícius Chaves | CM | 06 | 12,650 | 15.650 | 17º lugar |
Humberto Santos | CNCF | 12 | 9,500 | 15.500 | 18º lugar |
Pedro Carvalho | REAL | 08 | 10,360 | 14.360 | 19º lugar |
Álvaro Dias | ANEQUIM | 09 | 9,150 | 13.650 | 20º lugar |
Péricles Santos | CBCS 2 | 10 | 8,310 | 13.310 | 21º lugar |
Alexandre Talarico | B.UNA | 08 | 9,240 | 13.240 | 22º lugar |
Eduardo Souto de Oliveira | ICRJ | 07 | 9,580 | 13.080 | 23º lugar |
Jairton Quirino | CBCS 1 | 08 | 8,900 | 12.900 | 24º lugar |
Arnaldo Fantinelli | ANEQUIM | 06 | 9,720 | 12.720 | 25º lugar |
Mário Augusto | DAN PRO | 09 | 7,600 | 12.100 | 26º lugar |
Lauro Kamada | ALAMOANA | 09 | 7,290 | 11.790 | 27º lugar |
Eloi Rizzi | DAN PRO | 06 | 8,000 | 11.000 | 28º lugar |
Silvio Emílio | B.UNA | 07 | 5,750 | 9.250 | 29º lugar |
Leandro Legnini | DAN PRO | 06 | 5,990 | 8.990 | 30º lugar |
Clóvis Dutra | REAL | 05 | 6,010 | 8.510 | 31º lugar |
Paulo Renha | REAL | 03 | 5,060 | 6.560 | 32º lugar |
Cícero Forain | CBCS 2 | 05 | 3,910 | 6.410 | 33º lugar |
Edwardo Borgo | ALAMOANA | 03 | 4,080 | 5.580 | 34º lugar |
Carlos Augusto | JIC | 03 | 4,040 | 5.540 | 35º lugar |
Wagner Legnini | ANEQUIM | 03 | 3,980 | 5.480 | 36º lugar |
Gilberto Gabardo | KALYMNOS | 04 | 3,400 | 5.400 | 37º lugar |
Mirtilo Trombini | KALYMNOS | 03 | 3,670 | 5.170 | 38º lugar |
Roberto Santinone | CM | 02 | 3,920 | 4.920 | 39º lugar |
Décio Puccinelli | ALAMOANA | 03 | 3,000 | 4.500 | 40º lugar |
Filinto José | KALYMNOS | 00 | 0,000 | 0,000 | 41º lugar |
Philippe Berringer | CBCS 1 | 00 | 0,000 | 0,000 | 42º lugar |
Resultado de Equipes |
Clube | Peças | Peso Kg | Pontos | Colocação |
Clube Náutico de Cabo Frio |
45 | 64,370 | 86.870 | 1º lugar |
Iate Clube de Angra dos Reis Marcos Mantovani, Humberto Carmo e Álvaro Mattos |
43 | 57,530 | 79.030 | 2º lugar |
Iate Clube do Rio de Janeiro Edmundo Souto de Oliveira, Francisco Loffredi e Eduardo Souto de Oliveira |
35 | 52,490 | 69.990 | 3º lugar |
Iate Clube de Icaraí Mauro Couto, Marcelo Igrejas e Frederico Deseta |
39 | 46,790 | 66.290 | 4º lugar |
Jurujuba Iate Clube Maurício Ortiz, Otto Magalhães e Carlos Augusto |
34 | 49,290 | 66.290 | 5º lugar |
Clube dos Marimbás Fernando Farina, Vinícius Chaves e Roberto Santinoni |
21 | 39,280 | 46,280 | 6º lugar |
Clube Barra do Una Chris Ananiadis, Alexandre Talarico e Silvio Emílio |
27 | 30,490 | 43.990 | 7º lugar |
CBCS 2 Dahir Chede, Péricles Santos e Cícero Forain |
28 | 24,160 | 38.160 | 8º lugar |
CBCS 1 Jairton Quirino, André Andrade e Phillipe Berringer |
20 | 23,040 | 23,040 | 9º lugar |
Dan Pro Mário Augusto, Eloi Rizzi e Leandro Legnini |
21 | 21,590 | 32.090 | 10º lugar |
Clube Anequim Pesca Sub Arnaldo Fantinelli, Álvaro Dias e Wagner Legnini |
18 | 22,850 | 31.850 | 11º lugar |
Real Pedro Carvalho-Paulo Renha Clóvis Dutra |
16 | 21,430 | 29.430 | 12º lugar |
Clube Alamoana Lauro Kamada, Décio Duccineli e Edward Borgo |
15 | 14,370 | 21.870 | 13º lugar |
Clube Kalymnos Mirtilo Trombini, Gilberto Gabardo e Filinto José |
07 | 7,070 | 10.570 | 14º lugar |
© 2000 / WWW.CBCS.COM.BR - Todos os direitos reservados |