Resultados |
Campeonato Nacional de Caça
Submarina 2000
2ª Etapa 09/12/00 Resultado Individual |
Caçador | Clube | Peças | Peso Kg | Pontos | Colocação |
Marco Mantovani | ICAR | 17 | 34,990 | 43.450 | 1º lugar |
Dahir Chede | CBCS 2 | 32 | 26,430 | 42.430 | 2º lugar |
Maurício Ortiz | JIC | 20 | 24,600 | 34.600 | 3º lugar |
Mauro Couto | ICI | 23 | 22,890 | 34.390 | 4º lugar |
Fernando Carvalho | CNCF | 16 | 23,620 | 31.620 | 5º lugar |
Humberto Santos | CNCF | 10 | 24,890 | 29.890 | 6º lugar |
Péricles Bezerra | CBCS 2 | 23 | 16,550 | 28,050 | 7º lugar |
Álvaro Mattos | ICAR | 16 | 19,440 | 27.440 | 8º lugar |
Eduardo Souto de Oliveira | ICRJ | 11 | 21,830 | 27.330 | 9º lugar |
Humberto Carmo | ICAR | 11 | 17,580 | 23.080 | 10º lugar |
Arnaldo Fantinelli | ANEQUIM | 12 | 16,450 | 22.450 | 11º lugar |
Fernando Farina | CM | 10 | 16,610 | 21.610 | 12º lugar |
Marcelo Igrejas | ICI | 12 | 14,490 | 20.490 | 13º lugar |
Francisco Loffredi | ICRJ | 05 | 15,330 | 17.830 | 14º lugar |
Vinícius Chaves | CM | 09 | 13,150 | 17.650 | 15º lugar |
Edmundo Souto de Oliveira | ICRJ | 11 | 11,940 | 17.440 | 16º lugar |
Jairton Quirino | CBCS 1 | 04 | 13,190 | 15.190 | 17º lugar |
Álvaro Dias | ANEQUIM | 07 | 11,130 | 14.630 | 18º lugar |
Frederico Deseta | REAL | 08 | 10,360 | 14.360 | 19º lugar |
Álvaro Dias | ANEQUIM | 09 | 9,150 | 13.650 | 20º lugar |
Christopher Ananiadis | BARRA UNA | 05 | 11,610 | 14.110 | 21º lugar |
Silvio Emílio | BARRA UNA | 07 | 10,100 | 13.600 | 22º lugar |
Otto Magalhães | JIC | 07 | 8,630 | 12.130 | 23º lugar |
Wagner Legnini | ANEQUIM | 06 | 8,490 | 11.490 | 24º lugar |
Paulo de Sá Junior | CNCF | 08 | 6,720 | 10.720 | 25º lugar |
Pedro Carvalho | REAL | 03 | 7,980 | 9.480 | 26º lugar |
Paulo Renha | REAL | 05 | 6,970 | 9.470 | 27º lugar |
Lauro Kamada | ALAMOANA | 08 | 5,220 | 9.220 | 28º lugar |
Mário Augusto | DAN PRO | 08 | 5,020 | 9.020 | 29º lugar |
Phillipe Berringer | CBCS 1 | 03 | 6,460 | 7.960 | 30º lugar |
Mirtilo Trombini | KALYMNOS | 04 | 4.410 | 6.410 | 31º lugar |
Roberto Santinone | CM | 03 | 3.230 | 4.730 | 32º lugar |
Decio Pucinelli | ALAMOANA | 03 | 3,910 | 3.600 | 33º lugar |
Carlos Augusto | JIC | 03 | 2,060 | 3.560 | 34º lugar |
Alexandre Talarico | BARRA UNA | 02 | 2,380 | 3.380 | 35º lugar |
Gilberto Gabardo | KALYMNOS | 02 | 1,110 | 2.110 | 36º lugar |
Clóvis Dutra | REAL | 00 | 0,000 | 0,000 | 37º lugar |
Filinto José | KALYMNOS | 00 | 0,000 | 0,000 | 38º lugar |
Edward Borgo | ALAMOANA | 00 | 0,000 | 0,000 | 39º lugar |
Leandro Legnini | DAN PRO | 00 | 0,000 | 0,000 | 40º lugar |
Eloi Rizzi | DAN PRO | 00 | 0,000 | 0,000 | 41º lugar |
André Andrade | CBCS 1 | 00 | 0,000 | 0,000 | 42º lugar |
Resultado de Equipes |
Clube | Peças | Peso Kg | Pontos | Colocação |
Iate Clube de Angra dos Reis |
44 | 72,010 | 94.010 | 1º lugar |
CBCS 2 Dahir Chede, Péricles Santos e Cícero Forain |
62 | 53,900 | 84.900 | 2º lugar |
Clube Náutico de Cabo Frio FernandoCarvalho, Humberto Santos e Paulo de Sá Júnior |
34 | 55,230 | 72.230 | 3º lugar |
Iate Clube de Icaraí Mauro Couto, Marcelo Igrejas e Frederico Deseta |
43 | 47,890 | 69.390 | 4º lugar |
Iate Clube do Rio de Janeiro Edmundo Souto de Oliveira, Francisco Loffredi e Eduardo Souto de Oliveira |
27 | 49,100 | 62.600 | 5º lugar |
Jurujuba Iate Clube Maurício Ortiz, Otto Magalhães e Carlos Augusto |
30 | 35,290 | 50.290 | 6º lugar |
Clube Anequim Pesca Sub Arnaldo Fantinelli, Álvaro Dias e Wagner Legnini |
25 | 36,070 | 48.570 | 7º lugar |
Clube dos Marimbás Fernando Farina, Vinícius Chaves e Roberto Santinoni |
22 | 32,990 | 43.990 | 8º lugar |
Clube Barra do Una Chris Ananiadis, Alexandre Talarico e Silvio Emílio |
14 | 24,090 | 31.090 | 9º lugar |
CBCS 1 Jairton Quirino, André Andrade e Phillipe Berringer |
07 | 19,650 | 23.150 | 10º lugar |
Real Pedro Carvalho-Paulo Renha Clóvis Dutra |
08 | 14,950 | 18.950 | 11º lugar |
Clube Alamoana Lauro Kamada, Décio Duccineli e Edward Borgo |
11 | 7,320 | 7,320 | 12º lugar |
Dan Pro Mário Augusto, Eloi Rizzi e Leandro Legnini |
08 | 5,020 | 9.020 | 13º lugar |
Clube Kalymnos Mirtilo Trombini, Gilberto Gabardo e Filinto José |
06 | 5,520 | 8.520 | 14º lugar |
© 2000 / WWW.CBCS.COM.BR - Todos os direitos reservados |