Resultados |
Campeonato Nacional de Caça Submarina 1999
2ª Etapa 11/12/99
Resultado Individual |
Caçador | Clube | Peças | Peso Kg | Pontos | Colocação |
Marçal Mello | JIC | 8 | 30,850 | 34.850 | 1º lugar |
Maurício Ortiz | JIC | 8 | 24,750 | 28.750 | 2º lugar |
Marco Mantovani | ICAR | 4 | 15,650 | 27.650 | 3º lugar |
Jorge Mônico | ICAR | 5 | 10,050 | 13.450 | 4º lugar |
Marcelo Igrejas | ICRJ | 7 | 6,650 | 10.150 | 5º lugar |
Mauro Couto | ICAR | 5 | 7,150 | 9.650 | 6º lugar |
Fernando Farina | CM | 1 | 7,750 | 8.250 | 7º lugar |
Fernando Thoni | CBCS | 5 | 4,850 | 7.350 | 8º lugar |
Eduardo Souto Oliveira | ICRJ | 5 | 4,050 | 6.550 | 9º lugar |
Paulo Junior | CNCF | 4 | 4,450 | 6.450 | 10º lugar |
André Andrade | CBCS | 4 | 4,750 | 6.250 | 11º lugar |
Vinícius Chaves | CM | 2 | 4,850 | 5.850 | 12º lugar |
Francisco Loffredi | ICRJ | 4 | 2,350 | 4.350 | 13º lugar |
Perícles Santos | Omer | 3 | 2,250 | 4.050 | 14º lugar |
Lauro Kamada | Ala Moana | 3 | 2,150 | 3.650 | 15º lugar |
Otto Magalhães | JIC | 2 | 1,150 | 2.550 | 16º lugar |
Humberto Santos | CNCF | 1 | 1,900 | 2.400 | 17º lugar |
Cristiano Malucelli | CBCS | 2 | 1,100 | 2.100 | 18º lugar |
Lúcio Cunha | CBCS | 1 | 1,315 | 1.815 | 19º lugar |
Jaírton Querino | CNCF | 1 | 0,770 | 1.270 | 20º lugar |
Nelson Bornay | CBCS | 1 | 0,690 | 1.190 | 21º lugar |
Alvaro Dias | Anequim | 1 | 0,595 | 1.095 | 22º lugar |
Cícero Forain | P. Leste | 1 | 0,605 | 1.105 | 23º lugar |
Jorge Marques | P. Leste | 1 | 0,565 | 1.065 | 24º lugar |
Não obtiveram pontuação: Roberto Santinoni (CM), Silvio Emílio e Wagner Legnini (Anequim), Gilmar Santos (P. Leste), Mauro Giorchino e Antonio Marua (OMER), Mirtillo Trombini e Edward Borgo (Ala Moana), Carlos Tiosso, Diogo Malena e Leandro Legnini (Danpro). |
Resultado por Clubes |
Clube | Estado | Peças | Peso Kg | Pontos | Colocação |
Jurujuba Iate Clube | RJ | 18 | 56,750 | 66.150 | 1º lugar |
Iate Clube de Angra dos Reis | RJ | 14 | 33,750 | 40.750 | 2º lugar |
Iate Clube do Rio de Janeiro | RJ | 16 | 13,050 | 21.050 | 3º lugar |
Clube dos Marimbás | RJ | 3 | 12,600 | 14.100 | 4º lugar |
Clube Náutico de Cabo Frio | RJ | 6 | 7,120 | 10.120 | 5º lugar |
Omer | BA/SB | 3 | 2,250 | 4.050 | 6º lugar |
Clube Ala Moana | PR | 3 | 2,150 | 3.650 | 7º lugar |
Iate Clube Ponta Leste | RJ | 2 | 1,170 | 2.170 | 8º lugar |
Clube Anequim Pesca Sub | SP | 1 | 0,595 | 1.095 | 9º lugar |
Equipe Dan Pro | SP | 0 | 0 | 0 | 10º lugar |
© 2000 / WWW.CBCS.COM.BR - Todos os direitos reservados |