Resultados |
Campeonato Nacional de Caça Submarina 1999
1ª Etapa 10/12/99
Resultado Individual |
Caçador | Clube | Peças | Peso Kg | Pontos | Colocação |
Maurício Ortiz | JIC | 17 | 25,500 | 34.000 | 1º lugar |
Marçal Mello | JIC | 13 | 24,800 | 31.300 | 2º lugar |
Paulo Júnior | CNCF | 10 | 22,500 | 27.500 | 3º lugar |
Fernando Thoni | CBCS | 11 | 21,400 | 26.900 | 4º lugar |
Jorge Luiz Mônico | ICAR | 14 | 19,000 | 26.000 | 5º lugar |
André Andrade | CBCS | 8 | 14,200 | 18.200 | 6º lugar |
Otto Magalhães | JIC | 6 | 14,800 | 17.800 | 7º lugar |
Marcelo Igrejas | ICRJ | 11 | 11,700 | 17.200 | 8º lugar |
Péricles Santos | Omer | 7 | 13,200 | 16.700 | 9º lugar |
Marcos Mantovani | ICAR | 7 | 12,600 | 16.100 | 10º lugar |
Francisco Lofredi | ICRJ | 7 | 11,400 | 14.900 | 11º lugar |
Eduardo Souto | ICRJ | 10 | 7,800 | 12.800 | 12º lugar |
Humberto Santos | CNCF | 4 | 10,400 | 12.400 | 13º lugar |
Vinícius Chaves | CM | 4 | 10,000 | 12.000 | 14º lugar |
Jaírton Quirino | CNCF | 5 | 9,000 | 11.500 | 15º lugar |
Mauro Giorchino | Omer | 8 | 6,400 | 10.400 | 16º lugar |
Lúcio Cunha | CBCS | 7 | 5,400 | 8.900 | 17º lugar |
Nélson Bornay | CBCS | 3 | 7,000 | 8.500 | 18º lugar |
Mauro do Coutto | ICAR | 7 | 4,400 | 7.900 | 19º lugar |
Roberto Santinoni | CM | 4 | 2,800 | 4.800 | 20º lugar |
Carlos Tiosso | Dan Pro | 4 | 2,600 | 3.100 | 21º lugar |
Edward Borgo | Ala Moana | 1 | 3,000 | 3.500 | 22º lugar |
Sílvio Emílio | Anequim | 1 | 2,600 | 3.100 | 23º lugar |
Antônio Maria Peres | Omer | 2 | 1,400 | 2.500 | 24º lugar |
Lauro Kamada | Ala Moana | 2 | 2,400 | 2.400 | 25º lugar |
Cícero Forain | P. Leste | 2 | 1,100 | 2.100 | 26º lugar |
Cristiano Malucelli | CBCS | 1 | 1,545 | 2.045 | 27º lugar |
Fernando Farina | CM | 2 | 1,000 | 2.000 | 28º lugar |
Mirtillo Trombini | Ala Moana | 1 | 1,400 | 1.900 | 29º lugar |
Leandro Legnini | Dan Pro | 1 | 0,650 | 1.150 | 30º lugar |
Wagner Legnini | Dan Pro | 1 | 0,510 | 1.010 | 31º lugar |
Gilmar Santos | P. Leste | 1 | 0,500 | 1.000 | 32º lugar |
Jorge Marques | P. Leste | 0 | 0 | 0 | 33º lugar |
Diogo Malona | Dan Pro | 0 | 0 | 0 | 33º lugar |
Álvaro Dias | Anequim | 0 | 0 | 0 | 33º lugar |
Resultado por Clubes |
Clube | Estado | Peças | Peso Kg | Pontos | Colocação |
Jurujuba Iate Clube | RJ | 26 | 65,100 | 83.100 | 1º lugar |
Clube Náutico de Cabo Frio | RJ | 19 | 41,900 | 51.400 | 2º lugar |
Iate Clube de Angra dos Reis | RJ | 28 | 36,000 | 50.000 | 3º lugar |
Iate Clube do Rio de Janeiro | RJ | 28 | 30,900 | 44.900 | 4º lugar |
Equipe Omer | BA/SP | 16 | 21,600 | 29.600 | 5º lugar |
Clube dos Marimbás | RJ | 10 | 13,800 | 18.800 | 6º lugar |
Clube Ala Moana | PR | 4 | 5,800 | 7.800 | 7º lugar |
Equipe Dan Pro | SP | 5 | 3,250 | 5.750 | 8º lugar |
Clube Anequim Pesca Sub | SP | 2 | 3,110 | 4.110 | 9º lugar |
Iate Clube Ponta Leste | RJ | 3 | 1,600 | 3.100 | 10º lugar |
© 2000 / WWW.CBCS.COM.BR - Todos os direitos reservados |