Resultados
 
Campeonato Nacional de Pesca Esportiva em Apnéia 2011 - 02 e 03 de Dezembro

São Sebastião - SP

 

Aconteceu no fim de semana próximo passado, dias 02 e 03 de dezembro, em São Sebastião, São Paulo, o Campeonato Nacional de Pesca Esportiva Em Apnéia 2011.

A duas etapas da competição foram realizadas na Ilha de Búzios, sendo na modalidade de barcão, onde os atletas são divididos em duas escunas, onde a partir do momento que as embarcações ancoram nas áreas de competição a disputa se inicia.

Tivemos condições bastante adversas, principalmente na 1a etapa, na face sul da Ilha, com ondulações na faixa dos 2.5 mts e a visibilidade reduzida na segunda metade a prova.

Contudo, isso não impediu que os 50 atletas participantes dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco, lutassem contra as adversidades e capturassem expressivas peças.

A garra da grande maioria dos atletas foi presenciada minuto a minuto pela direção da prova que esteve o tempo todo fiscalizando toda a área em um lancha, pois a forte correnteza foi um obstáculo que comprometeu o desempenho de todos.

Os favoritos a conquista do prêmio de melhor pescador submarino do país, acabaram por confirmar tal favoritismo, com exceção dos atletas Felipe "Caranha" Santos, por infração ao regulamento e Diego Santiago, que não conseguiu se manter dentro da área de competição, prova viva do que foi a correnteza nos dois dias de competição, ambos foram desclassificados, um na primeira etapa e o outro na segunda.

Os atletas de São Paulo, tiveram um desempenho expressivo, Junior de Oliveira , o Grande Campeão, Leandro Inocêncio, 2º colocado e Gabriel Barra , 3º colocado, são resultado do excepcional trabalho realizado pela APPS - Associação Paulista de Pesca Submarina, que está realizando inúmeros campeonatos, elevando muito o nível dos seus atletas.

Agradecemos o apoio de todos em especial a APPS e sua diretoria, bem como aos apoiadores/parceiros, Divecom, PKsub, Fun Dive, Planeta Sub, Rob Allen, Wahoo, Omer e XDive Pro e não poderíamos deixar de falar sobre a hospitalidade da bela São Sebastião.

Clique em qualquer imagem abaixo para ver a galeria de fotos.


1ª Etapa
Área: Ilha de Búzios - lado sul - São Sebastião - SP
Data: 02/12/2011

Class. Nome Equipe Peças Peso Total
Gabriel Barra APPS 12 19,130 25.130
Leandro Inocêncio Pesca Mais 10 18,050 23.050
Júnior Oliveira Pesca Mais 13 16,310 22.310
Eduardo Souto de Oliveira ICRJ 12 15,495 21.495
Alexandre Yamagushi APPS 8 13,130 17.130
Rafael Silva Wahoo 2 7 13,260 16.760
Nicola Wahoo Wahoo 7 12,010 15.510
Paulo Sérgio Pacheco Planeta Sub 8 11,485 15.485
Paulo de Sá Júnior CM 7 9,770 13.270
10º Carlos Keiske APPS 5 8,815 11.315
11º Diego Santiago ICRJ 4 8,395 10.395
12º Alan Shark Posseidon 6 6,355 9.355
13º Rogério Dias Planeta Sub 4 7,300 9.300
14º Fábio Marques Posseidon 6 5,235 8.235
15º André Consídera Posseidon 4 6,035 8.035
16º Alexandre Pena ICAR 5 3,485 5.985
17º Erci Costa CNCF 5 3,485 5.865
18º Alexandre do Lago CBCS 2 4,275 4.775
19º Alex Macieira CNCF 4 2,715 4.715
20º Marcos Lázaro CBCS 3 2,670 4.170
21º José Mavigner CBCS 2 3,145 4.145
22º Tarik Rumpenhorst CM 3 2,550 4.050
23º Marcos Fagundes CBCS 2 2,465 2.955
24º Walter Daipre CBCS 2 1,660 2.660
25º Rogério Pereira CM 1 1,330 1.830
26º Carlos Beato CBCS 1 0,740 1.240
27º Rodrigo Fahham CM 1 0,710 1.210
28º João Mendonça CBCS 1 0,545 1.045
29º Jean Leduc CBCS 0 0,000 0
30º Felipa Santos (Caranha) Planeta Sub 0 0,000 0
31º Terence Anderson Wahoo 2 0 0,000 0
32º Rodolfo Costa Wahoo 0 0,000 0
33º Luíz Carlos Wahoo 2 0 0,000 0
34º Felipe Coutinho ICRJ 0 0,000 0
35º Fernando do Prado CBCS 0 0,000 0
36º Humberto Santos (Macaco) CNCF 0 0,000 0
37º Lincoln Yamasaki CBCS 0 0,000 0
38º Laerte Vicente CBCS 0 0,000 0
39º Vanildo Euhimas Wahoo 0 0,000 0
40º Alexandre Calzado CBCS 0 0,000 0
41º Guilherme Calo CBCS 0 0,000 0
42º Anderson Barbosa CBCS 0 0,000 0
43º Celso Savioli CBCS 0 0,000 0
44º Tiago Lovizaro CBCS 0 0,000 0
45º Alexandre Fonoff CBCS 0 0,000 0
46º Jairton Querino CNCF 0 0,000 0
47º Sílvio Emílio CBCS 0 0,000 0

 

Classificação Por Equipes

Class. Nome Equipe Peças Peso Total
Gabriel/Alexandre/Keiske APPS 25 41,075 53.575
Júnior/Leandro/Tiago Pesca Mais 23 34,360 45.360
Eduardo/Diego/Felipe ICRJ 16 23,890 31.890
Fábio/André/Alan Posseidon 16 17,625 25.625
Pacheco/Rogério Dias/Felipe Planeta Sub 12 18,785 24.275
Terence/Luiz/Rafael Wahoo 2 7 13,260 16.760
Paulo Júnior/Rogério/Rodrigo CM 9 11,810 16.310
Nicola/Vanildo/Rodolfo Wahoo 7 12,010 15.510
918:10 14/12/2011º Erci/Alex/Humberto CNCF 9 6,080 10.580

 

2ª Etapa
Área: Ilha de Búzios - lado sul - São Sebastião - SP
Data: 03/12/2011

Class. Nome Equipe Peças Peso Total
Júnior Oliveira Pesca Mais 11 17,590 23.090
Alexandre Yamagushi APPS 8 14,280 18.280
Leandro Inocêncio Pesca Mais 10 12,600 17.600
Eduardo Souto de Oliveira ICRJ 9 10,905 15.405
Gabriel Barra APPS 8 10,390 14.390
Andrê Consídera Posseidon 8 10,235 14.235
Rafael Silva Wahoo 2 6 11,360 13.860
Paulo Sérgio Pacheco Planeta Sub 8 7,615 11.615
Jean Leduc CBCS 5 7,640 10.070
10º Felipe Santos (Caranha) Planeta Sub 4 7,645 9.645
11º Carlos Keiske APPS 5 6,145 8.645
12º Terence Anderson Wahoo 2 6 5,645 8.645
13º Erci Costa CNCF 6 5,060 8.060
14º Rodrigo Fahham CM 4 5,555 7.555
15º Rogério Dias Planeta Sub 5 4,925 7.425
16º Rogério Pereira CM 4 5,250 7.250
17º Rodolfo Costa Wahoo 5 4,720 7.220
18º Alexandre Pena ICAR 5 4,005 6.505
19º Tarik Rumpenhorst CM 3 4,750 6.250
20º Alex Macieira CNCF 4 3,860 5.860
21º Luiz Carlos Wahoo 2 3 3,215 4.715
22º Carlos Beato CBCS 3 2,895 4.395
23º Felipe Coutinho ICRJ 1 3,660 4.160
24º Nicola Wahoo Wahoo 2 2,125 3.125
25º Fernando do Prado CBCS 2 2,040 3.040
26º Paulo de Sá Júnior CM 2 1,720 2.720
27º Marcos Lázaro CBCS 2 1,680 2.680
28º Marcos Fagundes CBCS 2 1,660 2.660
29º Humberto Santos (Macaco) CNCF 1 2,090 2.590
30º José Mavigner CBCS 2 1,430 2.430
31º Lincoln Yamasaki CBCS 1 1,850 2.350
32º Fábio Marques Posseidon 2 1,310 2.310
33º Laerte Vicente CBCS 1 1,475 1.975
34º Alexandre do Lago CBCS 1 1,320 1.820
35º Walter Daipre CBCS 1 1,030 1.530
36º Alexandre Calzado CBCS 1 1,015 1.515
37º Vanildo Euhimas Wahoo 1 0,650 1.150
38º Guilherme Calo CBCS 1 0,580 1.080
39º Diego Santiago ICRJ 0 0,000 0
40º Alan Shark Posseidon 0 0,000 0
41º João Mendonça CBCS 0 0,000 0
42º Anderson Barbosa CBCS 0 0,000 0
43º Celso Savioli CBCS 0 0,000 0
44º Tiago Lovizaro Pesca Mais 0 0,000 0
45º Alexandre Fonoff CBCS 0 0,000 0
46º Jairton Querino CNCF 0 0,000 0
47º Sílvio Emílio CBCS 0 0,000 0

 

Classificação Por Equipes

Class. Nome Equipe Peças Peso Total
Gabriel/Alexandre/Keiske APPS 21 30,815 41.315
Júnior/Leandro/Tiago Pesca Mais 21 30,190 40.690
Pacheco/Rogério Dias/Felipe Planeta Sub 17 20,185 28.685
Terence/Luiz/Rafael Wahoo 2 15 20,22 27.220
Eduardo/Diego/Felipe ICRJ 10 14,565 19.565
Paulo Júnior/Rogério/Rodrigo CM 10 12,525 17.525
Fábio/André/Alan Posseidon 10 11,545 16.545
Erci/Alex/Humberto CNCF 11 11,01 16.510
Nicola/Vanildo/Rodolfo Wahoo 8 7,495 11.495

 

Final
Área: Ilha de Búzios - lado sul - São Sebastião - SP
Data: 02 e 03/12/2011 (Atualizando...)

Class. Nome Equipe Peças Peso Total
Júnior Oliveira Pesca Mais 24 33,900 45.400
Leandro Inocêncio Pesca Mais 20 30,650 40.650
Gabriel Barra APPS 20 29,520 39.520
Eduardo Souto de Oliveira ICRJ 21 26,400 36.900
Alexandre Yamagushi APPS 16 27,410 35.410
Rafael Silva Wahoo 2 13 24,620 30.620
Paulo Sérgio Pacheco Planeta Sub 16 19,100 27.100
André Consídera Posseidon 12 16,270 22.270
Carlos Keiske APPS 10 14,960 19.960
10º Nicola Wahoo Wahoo 9 14,135 18.635
11º Rogério Dias Planeta Sub 9 12,225 16.725
12º Paulo de Sá Júnior CM 9 11,490 15.990
13º Erci Costa CNCF 11 8,545 13.925
14º Alexandre Pena ICAR 10 7,490 12.490
15º Alex Macieira CNCF 8 6,575 10.575
16º Fábio Marques Posseidon 8 6,545 10.545
17º Diego Santiago ICRJ 4 8,395 10.395
18º Tarik Rumpenhorst CM 6 7,300 10.300
19º Jean Leduc CBCS 5 7,640 10.070
20º Felipe Santos (Caranha) Planeta Sub 4 7,645 9.645
21º Alan Shark Posseidon 6 6,355 9.355
22º Rogério Pereira CM 5 6,580 9.080
23º Rodrigo Fahham CM 5 6,265 8.765
24º Terence Anderson Wahoo 2 6 5,645 8.645
25º Rodolfo Costa Wahoo 5 4,720 7.220
26º Marcos Lázaro CBCS 5 4,350 6.850
27º Alexandre do Lago CBCS 3 5,595 6.595
28º José Mavigner CBCS 4 4,575 6.575
29º Carlos Beato CBCS 4 3,635 5.635
30º Marcos Fagundes CBCS 4 4,125 5.615
31º Luiz Carlos Wahoo 2 3 3,215 4.715
32º Walter Daipre CBCS 3 2,690 4.190
33º Felipe Coutinho ICRJ 1 3,660 4.160
34º Fernando do Prado CBCS 2 2,040 3.040
35º Humberto Santos (Macaco) CNCF 1 2,090 2.590
36º Lincoln Yamasaki CBCS 1 1,850 2.350
37º Laerte Vicente CBCS 1 1,475 1.975
38º Vanildo Euhimas Wahoo 1 0,650 1.150
38º Alexandre Calzado CBCS 1 1,015 1.515
39º Guilherme Calo CBCS 1 0,580 1.080
40º João Mendonça CBCS 1 0,545 1.045
41º Anderson Barbosa CBCS 0 0,000 0
42º Celso Savioli CBCS 0 0,000 0
43º Tiago Lovizaro CBCS 0 0,000 0
44º Alexandre Fonoff CBCS 0 0,000 0
45º Jairton Querino CNCF 0 0,000 0
46º Sílvio Emílio CBCS 0 0,000 0

Classificação Por Equipes

Class. Nome Equipe Peças Peso Total
Gabriel/Alexandre/Keiske APPS 46 71,890 94.890
Júnior/Leandro/Tiago Pesca Mais 44 64,550 86.050
Pacheco/Rogério Dias/Felipe Planeta Sub 29 38,970 53.470
Eduardo/Diego/Felipe ICRJ 26 38,445 51.455
Terence/Luiz/Rafael Wahoo 2 22 33,480 43.980
Fábio/André/Alan Posseidon 26 29,170 42.170
Paulo Júnior/Rogério/Rodrigo CM 19 24,335 33.835
Nicola/Vanildo/Rodolfo Wahoo 15 19,505 27.405
Erci/Alex/Humberto CNCF 20 17,210 27.210

Maiores Peças - Final

Recordes Atleta Espécie Peso (kg)
Maior número de peças Júnior de Oliveira 24 peças -
Maior peixe de fundo Rafael Silva Garoupa 5.375 kg
Maior peixe de passagem Leandro Inocêncio
Cernanbiguara (rombudo)
7.250 kg

 



© 2000 / WWW.CBCS.COM.BR - Todos os direitos reservados